LKW gegen Bahn
Die Energiebilanz der ÖBB bestätigt was Umweltschützer schon immer fordern: Der Güterfernverkehr gehört auf die Bahn. Steigende Ölpreise werden diesen auch auf die Bahn bringen.
Die Daten stammen von der Ökobilanz für den Güter- und Personentransport der ÖBB mit den Daten von 2002
|
| | Stromverbrauch Güterverkehr | 932.536 MWh
| | Dieselverbrauch Güterverkehr | 12.400.000 Liter
| | Stromequivalent bei 40% Wirkungsgrad | 49.600 MWh
| | Verschubarbeiten | 29.466 MWh
| | Dieselverbrauch Verschubarbeiten | 9.900.000 Liter
| | Stromequivalent bei 40% Wirkungsgrad | 39.600 MWh
| | Verschubanteil Güterverkehr | 79%
| | Güter Tonnenkilometer | 17.627.000.000
| | Beförderte Tonnen | 87.215.000 t
| | Durchschnittliche Distanz | 202,1 km
| | Durschschnittliche Auslastung | 64%
| | Gesamter Verbrauch Güterverkehr | 1.036.701 MWH
| | Energie pro Tonne und Kilometer | 58,8 Wh
|
Eindeutiger Sieger bei diesem Vergleich ist die Bahn. Wenn man den Liter Diesel mit 4 kWh bewertet und einen großen Lastzug mit 20 Tonnen Nutzlast und 40 Liter auf 100 km nimmt, sind dies schon 80 Wh pro Tonnenkilometer. Mit leeren Rückfahrten und halbvollen Fahrten verschlechtert sich dies noch drastisch.
|
|
|